Informaţii de bază
Model nr:QC12Y
Aspect:Orizontale
Grad automată:Automată
Modul de tăiere:Lama de taiere
Lungime de taiere:100000 de 2500 mm
Sistem de control:Control de CNC Dac360
Certificate:Ce ISO9001:2008
Marca:CROITORIU
Caietul de sarcini:QC12Y
HS cod: 8462399000
Personalizate:Personalizate
Materialului de debitat:Cupru, otel Carbon, fier, aluminiu, aliaj de Metal, inox
Sursa de alimentare:Presiunea hidraulică
Grosimea de tăiere:0,2-40 mm
Culoare:Personalizate
Tip:Masina de debitat
Garantie:1 an
Pachet de transport:Case din lemn
Origine:Anhui China
Descrierea produsului
Hidraulice forfecare MASINA CNC masina de debitat
1. masina imagini
QC11Y 12Y/K seria metal foaie hidraulice forfecare masina cu sistem controller
2. performanta si caracteristici
1. a doua generaţie de hidraulice leagan beam forfecare maşină.
2. rack, lama rama este întreaga vibraţii sudate, pentru a elimina stresul interior, pentru a menţine precizia bine.
3. Utilizarea avansată integra sistemul hidraulic şi bună fiabilitate.
4. Utilizaţi Ghidul de rulare trei puncte de sprijin pentru a elimina decalajul de sprijin, pentru a îmbunătăţi calitatea tăiate.
5. clearance-ul între lame ajustate de mână roata rapid, acuratețe și convenabil.
6. muchii de tăiere dreptunghiular blade.four, iar loong de viaţă.
7. reglabil unghiul de forfecare să reducă deformare a foii.
8. cadrul lama superioară utilizează structura Introversiune, uşor de decupare pentru a îmbunătăţi precizia de producţie.
9. cu funcția de sub-forfecare, motorizat este, afişaj digital.
3. masina Standard al echipamentelor
1) sistem de control Estun E21S
2) alimentat ecartament spate axa x
3) DELTA invertor controlate ecartament spate
4) șuruburi cu bile de HIWIN şi lustruit tija cu precizie de 0,05 mm
5) Cuadratura braţ şi arme de sprijin fata
6) Germania BOSCH REXROTH valve hidraulice
7) Germania SIEMENS principal motor
8) Telemecanique/Schneider Electric
9) andamp hidraulice; protectie la suprasarcina electrica
10) tăiere linie iluminare şi sârmă pentru umbra linie tăiere
11) top lamă cu două muchii de tăiere şi de jos Blade cu patru muchii de tăiere. (6CrW2Si)
4. forfecare masina Specificatii
5. de ambalaj şi de transport maritim
1. masina imagini
QC11Y 12Y/K seria metal foaie hidraulice forfecare masina cu sistem controller
2. performanta si caracteristici
1. a doua generaţie de hidraulice leagan beam forfecare maşină.
2. rack, lama rama este întreaga vibraţii sudate, pentru a elimina stresul interior, pentru a menţine precizia bine.
3. Utilizarea avansată integra sistemul hidraulic şi bună fiabilitate.
4. Utilizaţi Ghidul de rulare trei puncte de sprijin pentru a elimina decalajul de sprijin, pentru a îmbunătăţi calitatea tăiate.
5. clearance-ul între lame ajustate de mână roata rapid, acuratețe și convenabil.
6. muchii de tăiere dreptunghiular blade.four, iar loong de viaţă.
7. reglabil unghiul de forfecare să reducă deformare a foii.
8. cadrul lama superioară utilizează structura Introversiune, uşor de decupare pentru a îmbunătăţi precizia de producţie.
9. cu funcția de sub-forfecare, motorizat este, afişaj digital.
3. masina Standard al echipamentelor
1) sistem de control Estun E21S
2) alimentat ecartament spate axa x
3) DELTA invertor controlate ecartament spate
4) șuruburi cu bile de HIWIN şi lustruit tija cu precizie de 0,05 mm
5) Cuadratura braţ şi arme de sprijin fata
6) Germania BOSCH REXROTH valve hidraulice
7) Germania SIEMENS principal motor
8) Telemecanique/Schneider Electric
9) andamp hidraulice; protectie la suprasarcina electrica
10) tăiere linie iluminare şi sârmă pentru umbra linie tăiere
11) top lamă cu două muchii de tăiere şi de jos Blade cu patru muchii de tăiere. (6CrW2Si)
4. forfecare masina Specificatii
| Parametru | Forfecare Thickness(mm) | Forfecare Width(mm) | Unghiul de forfecare | Număr de accident vascular cerebral | Este (mm) | Motor (kw) | Dimensions(mm) generală |
| 4*2000 | 4 | 2000 | 1andamp; #176; 30and #39; | 18 | 20~600 | 4 | 2550*1430*1560 |
| 4*2500 | 4 | 2500 | 1andamp; #176; 30and #39; | 18 | 20~600 | 4 | 3100*1430*1560 |
| 4*3200 | 4 | 3200 | 1andamp; #176; 30and #39; | 18 | 20~600 | 5.5 | 3840*1680*1670 |
| 4*4000 | 4 | 4000 | 1andamp; #176; 30and #39; | 15 | 20~600 | 5.5 | 4600*1700*1670 |
| 4*6000 | 4 | 6000 | 1andamp; #176; 30and #39; | 10 | 20~800 | 7.5 | 6600*1900*1900 |
| 6*2000 | 6 | 2000 | 1andamp; #176; 30and #39; | 18 | 20~600 | 5.5 | 2540*1616*1620 |
| 6*2500 | 6 | 2500 | 1andamp; #176; 30and #39; | 18 | 20~600 | 7.5 | 3040*1616*1620 |
| 6*3200 | 6 | 3200 | 1andamp; #176; 30and #39; | 14 | 20~600 | 7.5 | 3840*1610*1620 |
| 6*4000 | 6 | 4000 | 1andamp; #176; 30and #39; | 10 | 20~600 | 7.5 | 4640*1705*1700 |
| 6*5000 | 6 | 5000 | 1andamp; #176; 30and #39; | 10 | 20~600 | 11 | 5600*1950*1980 |
| 6*6000 | 6 | 6000 | 1andamp; #176; 30and #39; | 10 | 20~600 | 11 | 6600*1950*1980 |
| 8*2000 | 8 | 2000 | 1andamp; #176; 30and #39; | 14 | 20~600 | 7.5 | 2740*1610*1620 |
| 8*2500 | 8 | 2500 | 1andamp; #176; 30and #39; | 14 | 20~600 | 11 | 3240*1610*1620 |
| 8*3200 | 8 | 3200 | 1andamp; #176; 30and #39; | 10 | 20~600 | 11 | 4010*1610*1620 |
| 8*4000 | 8 | 4000 | 1andamp; #176; 30and #39; | 8 | 20~600 | 11 | 4680*1705*1700 |
| 8*6000 | 8 | 6000 | 1andamp; #176; 30and #39; | 8 | 20~800 | 18.5 | 6880*2210*2890 |
| 8*8000 | 8 | 8000 | 1andamp; #176; 30and #39; | 6 | 20~800 | 22 | 8880*2250*2990 |
| 10*2500 | 10 | 2500 | 1andamp; #176; 48and #39; | 12 | 20~600 | 15 | 3350*2050*1950 |
| 10*3200 | 10 | 3200 | 1andamp; #176; 48and #39; | 10 | 20~600 | 15 | 4050*2050*1950 |
| 10*4000 | 10 | 4000 | 1andamp; #176; 30and #39; | 8 | 20~800 | 18.5 | 4850*2300*2200 |
| 10*6000 | 10 | 6000 | 1andamp; #176; 30and #39; | 8 | 20~1000 | 30 | 7020*2580*3280 |
| 12*2000 | 12 | 2000 | 1andamp; #176; 30and #39; | 10 | 20~600 | 15 | 2820*2050*2230 |
| 12*2500 | 12 | 2500 | 1andamp; #176; 30and #39; | 10 | 20~600 | 18.5 | 3320*2050*2230 |
| 12*3200 | 12 | 3200 | 1andamp; #176; 30and #39; | 10 | 20~800 | 18.5 | 4020*2050*2230 |
| 12*4000 | 12 | 4000 | 1andamp; #176; 30and #39; | 8 | 20~800 | 22 | 4850*2400*2300 |
| 12*5000 | 12 | 5000 | 1andamp; #176; 30and #39; | 7 | 20~800 | 22 | 6100*2400*2300 |
| 12*6000 | 12 | 6000 | 1andamp; #176; 30and #39; | 6 | 20~1000 | 37 | 7020*2680*2400 |
| 12*6200 | 12 | 6200 | 1andamp; #176; 30and #39; | 6 | 20~1000 | 37 | 7220*2680*2400 |
| 12*8000 | 12 | 8000 | 1andamp; #176; 30and #39; | 4 | 20~1000 | 45 | 9020*2680*2580 |
| 16*1600 | 16 | 1600 | 2andamp; #176; | 8 | 20-800 | 18.5 | 2400 * 2060 * 2010 |
| 16*2500 | 16 | 2500 | 2andamp; #176; | 8 | 20~800 | 18.5 | 3300*2060*2010 |
| 16*3200 | 16 | 3200 | 2andamp; #176; | 7 | 20~800 | 22 | 4100*2060*2200 |
| 16*4000 | 16 | 4000 | 2andamp; #176; 30and #39; | 6 | 20~800 | 30 | 4900*2400*2300 |
| 16*5000 | 16 | 5000 | 2andamp; #176; 30and #39; | 6 | 20~800 | 37 | 6100*2400*2300 |
| 20*2500 | 20 | 2500 | 2andamp; #176; | 6 | 20~800 | 22 | 3440*2088*2470 |
| 20*3200 | 20 | 3200 | 2andamp; #176; | 5 | 20~800 | 30 | 4100*2350*2610 |
| 20*4000 | 20 | 4000 | 2andamp; #176; 30and #39; | 4 | 20~800 | 37 | 4920*2400*2690 |
| 25*2500 | 25 | 2500 | 3andamp; #176; | 5 | 40~1000 | 45 | 3480*2410*2590 |
| 25*3200 | 25 | 3200 | 3andamp; #176; | 5 | 40~1000 | 45 | 4180*2410*2590 |
| 25*4000 | 25 | 4000 | 3andamp; #176; | 5 | 40~1000 | 45 | 4985*2410*2590 |
5. de ambalaj şi de transport maritim
| Baza încadrată de canal din oţel, tot corpul acoperit cu o pungă de plastic mare şi apoi fixate la cârlig interior containerului pentru automată maşină CNC hidraulice ghilotina. |
| Expediate în 45 de zile de la plata |

